|  |  | 
              
                |  |  
                | 
                      
                        | | 
  
    | 地點 /車型 | 轎車 | 商務車 | 柯斯達 | 大巴車 |  
    | 別克君越 | 別克(7座) | 豐田考斯特 | 45座巴士 |  
    | 無錫機場 | 200 | 300 | 600 | 600 |  
    | 無錫火車站 | 180 | 280 | 600 | 600 |  
    | 江陰市區(qū) | 350 | 550 | 1200 | 1100 |  
    | 上海浦東機場 | 500 | 900 | 2200 | 2000 |  
    | 上海虹橋機場 | 450 | 800 | 2000 | 1800 |  
    | 蘇州 | 300 | 500 | 1100 | 1000 |  
    | 常州 | 300 | 550 | 1200 | 1100 |  
    | 昆山 | 400 | 600 | 1600 | 1500 |  
    | 南京 | 900 | 1100 | 2300 | 2200 |  
    | 南京機場 | 900 | 1100 | 2200 | 2100 |  
    | 市內包車 | 600 | 800 | 1200 | 1500 |  
備注: 1、以上報價均為所到目的城市區(qū)單趟的報價,其中包含過路、過橋費、油費,不含停車費;
 2、無錫市內包車限9小時,超時按50元/小時計算;限100公里,別克君越超公里按3元/公里計算,其他車型按5元/公里計算;
 3、所提供車輛均合法有效保險齊全。
 | 
 |  |  |